# Banff Sunshine Village snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/banff-sunshine/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/banff-sunshine  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/banff-sunshine/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/banff-sunshine/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 2 in · 14 days 2 in · peak 0.9 in on 2026-10-23

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 35° / 17° | 0 | 14 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 40° / 21° | 0 | 26 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 21° | 13 | 19 | 7 |
| 2026-10-23 | 0.9 in | 0.6 in – 2.2 in | 28° / 14° | 79 | 16 | 7 |
| 2026-10-24 | 0.7 in | 0.6 in – 1.1 in | 19° / 9° | 38 | 9 | 6 |
| 2026-10-25 | 0.4 in | 0.1 in – 0.6 in | 14° / 3° | 45 | 17 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 23° / 0° | 14 | 9 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 28° / 9° | 14 | 13 | 4 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0.4 in | 25° / 8° | 19 | 12 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 33° / 9° | 21 | 8 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 33° / 15° | 15 | 10 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 33° / 15° | 21 | 12 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 31° / 16° | 17 | 18 | 2 |
| 2026-11-02 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 27° / 21° | 16 | 21 | 2 |

## Blend at the base

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 1.1 in · 14 days 1.1 in · peak 0.7 in on 2026-10-24

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 50° / 29° | 0 | 13 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 34° | 0 | 26 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 52° / 34° | 13 | 12 | 7 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 40° / 26° | 79 | 16 | 7 |
| 2026-10-24 | 0.7 in | 0.4 in – 1.1 in | 31° / 22° | 38 | 9 | 6 |
| 2026-10-25 | 0.4 in | 0.1 in – 0.6 in | 27° / 16° | 45 | 17 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 36° / 12° | 14 | 9 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 40° / 21° | 14 | 13 | 4 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0.4 in | 38° / 20° | 19 | 12 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 46° / 22° | 21 | 8 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 27° | 15 | 10 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 45° / 28° | 21 | 12 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 44° / 28° | 17 | 18 | 2 |
| 2026-11-02 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 33° | 16 | 21 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| GEM | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 9 d | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | – | – | – | – | – |
| GFS | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICON | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 10 d | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0.4 | – | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 4 d | 0 | 0 | 0 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKMO | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 6 d | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 1.9 | 1.7 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No measured snow series at this resort, so the models cannot be verified here.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
