# Blacktail Mountain Ski Area snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/blacktail-mountain/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/blacktail-mountain  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/blacktail-mountain/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/blacktail-mountain/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 9 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, HRRR, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, NBM (CONUS), UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0.2 in · 14 days 0.7 in · peak 0.3 in on 2026-10-28

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 49° / 33° | 0 | 6 | 9 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 51° / 36° | 0 | 10 | 9 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 49° / 35° | 58 | 9 | 8 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 43° / 30° | 77 | 22 | 8 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 36° / 25° | 17 | 12 | 7 |
| 2026-10-25 | 0.1 in | 0 in – 0.6 in | 32° / 23° | 21 | 16 | 7 |
| 2026-10-26 | 0.1 in | 0 in – 0.5 in | 35° / 22° | 13 | 10 | 6 |
| 2026-10-27 | 0.1 in | 0 in – 0.3 in | 34° / 24° | 13 | 13 | 5 |
| 2026-10-28 | 0.3 in | 0 in – 0.4 in | 31° / 22° | 17 | 8 | 5 |
| 2026-10-29 | 0.2 in | 0 in – 0.4 in | 32° / 21° | 13 | 8 | 4 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 42° / 26° | 20 | 9 | 3 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 45° / 28° | 20 | 8 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 30° | 20 | 11 | 2 |
| 2026-11-02 | 0 in | 0 in – 0 in | 41° / 33° | 13 | 17 | 2 |

## Blend at the base

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 9 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, HRRR, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, NBM (CONUS), UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0.2 in · 14 days 0.6 in · peak 0.2 in on 2026-10-29

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 54° / 38° | 0 | 9 | 9 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 56° / 40° | 0 | 10 | 9 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 55° / 40° | 58 | 10 | 8 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 48° / 35° | 76 | 22 | 8 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 42° / 30° | 17 | 12 | 7 |
| 2026-10-25 | 0.1 in | 0 in – 0.7 in | 37° / 28° | 21 | 16 | 7 |
| 2026-10-26 | 0.1 in | 0 in – 0.4 in | 40° / 27° | 13 | 10 | 6 |
| 2026-10-27 | 0.1 in | 0 in – 0.3 in | 38° / 29° | 13 | 13 | 5 |
| 2026-10-28 | 0.2 in | 0 in – 0.3 in | 36° / 28° | 17 | 8 | 5 |
| 2026-10-29 | 0.2 in | 0 in – 0.4 in | 37° / 26° | 13 | 8 | 4 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 47° / 29° | 20 | 9 | 3 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 51° / 33° | 20 | 8 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 51° / 35° | 20 | 11 | 2 |
| 2026-11-02 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 38° | 13 | 17 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEM | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 9 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | – | – | – | – | – |
| HRRR | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 2 d | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICON | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 10 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 1.1 | 1.4 | – | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 4 d | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NBM (CONUS) | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 11 d | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | – | – | – |
| UKMO | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 6 d | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 15.3 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No scores computed yet; the scorer runs daily once a model run has been graded against a measured day.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
