# Castle Mountain Resort snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/castle-mountain/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/castle-mountain  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/castle-mountain/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/castle-mountain/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 3.6 in · 14 days 3.7 in · peak 2 in on 2026-10-25

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 26° | 0 | 15 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 51° / 28° | 0 | 26 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 50° / 30° | 28 | 16 | 7 |
| 2026-10-23 | 0.6 in | 0.2 in – 1.6 in | 36° / 22° | 79 | 19 | 7 |
| 2026-10-24 | 0.7 in | 0.5 in – 1.1 in | 28° / 18° | 44 | 20 | 6 |
| 2026-10-25 | 2 in | 0.6 in – 3.3 in | 20° / 11° | 62 | 27 | 6 |
| 2026-10-26 | 0.2 in | 0 in – 1.1 in | 18° / 10° | 32 | 13 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0.6 in | 29° / 15° | 16 | 30 | 4 |
| 2026-10-28 | 0.1 in | 0 in – 0.8 in | 28° / 15° | 25 | 31 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 38° / 9° | 22 | 11 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 41° / 20° | 21 | 15 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 42° / 24° | 22 | 16 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 42° / 25° | 17 | 25 | 2 |
| 2026-11-02 | 0 in | 0 in – 0 in | 36° / 27° | 17 | 29 | 2 |

## Blend at the base

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 2.6 in · 14 days 2.8 in · peak 2 in on 2026-10-25

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 57° / 35° | 0 | 14 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 61° / 38° | 0 | 25 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 60° / 40° | 28 | 13 | 7 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 32° | 79 | 19 | 7 |
| 2026-10-24 | 0.4 in | 0.1 in – 0.8 in | 38° / 29° | 43 | 20 | 6 |
| 2026-10-25 | 2 in | 0.6 in – 3.3 in | 30° / 21° | 66 | 27 | 6 |
| 2026-10-26 | 0.2 in | 0 in – 1.1 in | 28° / 20° | 32 | 13 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0.3 in | 39° / 25° | 16 | 30 | 4 |
| 2026-10-28 | 0.1 in | 0 in – 0.7 in | 39° / 25° | 25 | 31 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 49° / 19° | 22 | 11 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 51° / 31° | 21 | 15 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 52° / 34° | 22 | 16 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 35° | 17 | 25 | 2 |
| 2026-11-02 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 37° | 17 | 29 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEM | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 9 d | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.1 | 6.7 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | – | – | – | – | – |
| GFS | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICON | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.8 | 9 | 7.6 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 10 d | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.5 | 0.6 | 4.9 | 6 | 0.7 | – | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 4 d | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKMO | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 6 d | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.3 | 12.2 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No measured snow series at this resort, so the models cannot be verified here.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
