# Eaglecrest Ski Area snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/eaglecrest/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/eaglecrest  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/eaglecrest/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/eaglecrest/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 1.2 in · 7 days 2 in · 14 days 2.4 in · peak 1.1 in on 2026-10-21

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0.1 in | 0 in – 2.1 in | 38° / 32° | 100 | 47 | 7 |
| 2026-10-21 | 1.1 in | 0.1 in – 2.3 in | 34° / 31° | 100 | 20 | 7 |
| 2026-10-22 | 0.8 in | 0.3 in – 1.9 in | 32° / 29° | 98 | 16 | 7 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 33° / 25° | 46 | 15 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 33° / 23° | 0 | 9 | 6 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 33° / 25° | 24 | 9 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0 in | 36° / 29° | 31 | 10 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0.4 in | 38° / 29° | 11 | 8 | 4 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0 in | 37° / 31° | 16 | 16 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 39° / 30° | 20 | 7 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 30° | 46 | 10 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 38° / 31° | 53 | 12 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 35° / 29° | 56 | 15 | 2 |
| 2026-11-02 | 0.4 in | 0.3 in – 0.5 in | 32° / 28° | 54 | 17 | 2 |

## Blend at the base

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0 in · 14 days 0.4 in · peak 0.4 in on 2026-11-02

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 44° / 37° | 100 | 47 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0.6 in | 39° / 36° | 100 | 20 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0.8 in | 38° / 35° | 98 | 16 | 7 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 41° / 31° | 46 | 12 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 29° | 0 | 8 | 6 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 40° / 30° | 24 | 9 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0 in | 42° / 33° | 31 | 7 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0.4 in | 44° / 35° | 11 | 8 | 4 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0.4 in | 42° / 36° | 16 | 16 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0 in | 45° / 35° | 20 | 7 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 45° / 36° | 46 | 10 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 44° / 37° | 53 | 12 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 41° / 35° | 56 | 15 | 2 |
| 2026-11-02 | 0.4 in | 0.3 in – 0.5 in | 38° / 34° | 54 | 17 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| GEM | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 9 d | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 3.7 | 0 | – | – | – | – | – |
| GFS | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 2.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| ICON | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 7 d | 13 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 10 d | 0 | 6.2 | 8.9 | 7 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | – | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 4 d | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKMO | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 6 d | 7.8 | 12.1 | 7.1 | 0.2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No measured snow series at this resort, so the models cannot be verified here.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
