# Homewood Mountain Resort snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/homewood/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/homewood  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/homewood/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/homewood/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 · 9 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, HRRR, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, NBM (CONUS), UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0 in · 14 days 0 in

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | 0 in | 0 in – 0 in | 56° / 39° | 0 | 33 | 9 |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 40° | 17 | 24 | 9 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 49° / 38° | 87 | 17 | 8 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 43° / 36° | 83 | 17 | 8 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 34° | 32 | 18 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 50° / 33° | 3 | 27 | 7 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 37° | 11 | 31 | 7 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 47° / 33° | 15 | 19 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 35° | 14 | 12 | 5 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 48° / 36° | 13 | 19 | 5 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 49° / 35° | 20 | 22 | 4 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 48° / 33° | 43 | 26 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 32° | 39 | 20 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 45° / 33° | 26 | 14 | 2 |

## Blend at the base

Issued 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 · 9 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, HRRR, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, NBM (CONUS), UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0 in · 14 days 0 in

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | 0 in | 0 in – 0 in | 62° / 43° | 0 | 33 | 9 |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 60° / 46° | 13 | 22 | 9 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 55° / 44° | 89 | 15 | 8 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 49° / 41° | 82 | 17 | 8 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 39° | 32 | 18 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 56° / 38° | 3 | 27 | 7 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 52° / 39° | 11 | 33 | 7 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0 in | 51° / 38° | 14 | 22 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0 in | 52° / 37° | 14 | 13 | 5 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 38° | 12 | 21 | 5 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 55° / 39° | 19 | 22 | 4 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 54° / 39° | 43 | 26 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 38° | 39 | 20 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 51° / 39° | 26 | 14 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEM | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 10 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| HRRR | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 2 d | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICON | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 11 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 4 d | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NBM (CONUS) | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 11 d | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2 | 1.1 | 2.3 | – | – | – |
| UKMO | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No scores computed yet; the scorer runs daily once a model run has been graded against a measured day.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
