# La Hoya (Esquel) snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/la-hoya/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/la-hoya  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/la-hoya/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/la-hoya/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0 in · 14 days 0.1 in · peak 0.1 in on 2026-10-30

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | 0 in | 0 in – 0 in | 48° / 30° | 96 | 13 | 7 |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 42° / 34° | 100 | 11 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 36° / 31° | 100 | 17 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 38° / 30° | 90 | 14 | 7 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 40° / 33° | 94 | 15 | 6 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 44° / 31° | 76 | 11 | 6 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 48° / 31° | 50 | 9 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 33° | 43 | 15 | 4 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0 in | 42° / 28° | 46 | 15 | 4 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0 in | 40° / 30° | 35 | 14 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 31° | 35 | 17 | 3 |
| 2026-10-30 | 0.1 in | 0 in – 0.2 in | 42° / 29° | 34 | 24 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 50° / 31° | 23 | 20 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 49° / 33° | 17 | 20 | 2 |

## Blend at the base

Issued 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0 in · 14 days 0.1 in · peak 0.1 in on 2026-10-30

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | 0 in | 0 in – 0 in | 56° / 38° | 96 | 13 | 7 |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 50° / 41° | 100 | 11 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 44° / 39° | 100 | 17 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 37° | 90 | 14 | 7 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 40° | 94 | 15 | 6 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 51° / 39° | 76 | 11 | 6 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 56° / 39° | 50 | 9 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 40° | 43 | 15 | 4 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0 in | 49° / 35° | 46 | 15 | 4 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 38° | 35 | 14 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 38° | 35 | 17 | 3 |
| 2026-10-30 | 0.1 in | 0 in – 0.2 in | 49° / 37° | 34 | 24 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 57° / 38° | 23 | 20 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 57° / 40° | 17 | 20 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| GEM | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 10 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| GFS | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICON | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 11 d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 4 d | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKMO | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No measured snow series at this resort, so the models cannot be verified here.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
