# Mammoth Mountain snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/mammoth/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/mammoth  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/mammoth/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/mammoth/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 · 9 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, HRRR, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, NBM (CONUS), UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 2.5 in · 14 days 2.9 in · peak 1.4 in on 2026-10-22

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | 0 in | 0 in – 0 in | 44° / 28° | 0 | 35 | 9 |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 41° / 25° | 9 | 30 | 9 |
| 2026-10-21 | 1 in | 0.4 in – 1.3 in | 38° / 25° | 90 | 17 | 8 |
| 2026-10-22 | 1.4 in | 0.9 in – 2.4 in | 32° / 23° | 85 | 18 | 8 |
| 2026-10-23 | 0.1 in | 0 in – 1.2 in | 36° / 17° | 9 | 21 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 42° / 18° | 0 | 23 | 7 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 41° / 24° | 7 | 27 | 7 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 37° / 24° | 7 | 24 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 23° | 5 | 17 | 5 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 23° | 6 | 19 | 5 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 38° / 25° | 16 | 30 | 4 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 24° | 34 | 22 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 24° | 36 | 19 | 2 |
| 2026-11-01 | 0.4 in | 0.2 in – 0.7 in | 38° / 23° | 25 | 12 | 2 |

## Blend at the base

Issued 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 · 9 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, HRRR, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, NBM (CONUS), UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0 in · 14 days 0 in

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | 0 in | 0 in – 0 in | 57° / 37° | 0 | 33 | 9 |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 54° / 36° | 9 | 18 | 9 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 49° / 35° | 92 | 17 | 8 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0.5 in | 45° / 33° | 71 | 25 | 8 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 29° | 12 | 19 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 28° | 0 | 23 | 7 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 54° / 33° | 6 | 26 | 7 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0 in | 48° / 32° | 8 | 22 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0 in | 50° / 31° | 4 | 14 | 5 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0 in | 50° / 32° | 6 | 16 | 5 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 49° / 31° | 15 | 24 | 4 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 52° / 32° | 33 | 21 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 52° / 33° | 31 | 19 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 33° | 24 | 10 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 14 d | 0 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| GEM | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 10 d | 0 | 0 | 3.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| HRRR | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 2 d | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICON | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 5.9 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 11 d | 0 | 0 | 0.1 | 9.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 4 d | 0 | 0 | 3.4 | 2.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NBM (CONUS) | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 11 d | 0 | 0 | 1.7 | 8.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | – | – | – |
| UKMO | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 8.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No measured snow series at this resort, so the models cannot be verified here.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
