# Portillo snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/ski-portillo/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/ski-portillo  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/ski-portillo/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/ski-portillo/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 3.3 in · 7 days 4.3 in · 14 days 9.3 in · peak 2 in on 2026-10-27

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | 1.5 in | 0.9 in – 2.4 in | 33° / 25° | 100 | 21 | 7 |
| 2026-10-20 | 1.7 in | 1 in – 1.9 in | 32° / 24° | 100 | 27 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 33° / 18° | 86 | 20 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 31° / 22° | 51 | 19 | 7 |
| 2026-10-23 | 0.7 in | 0.1 in – 1.3 in | 27° / 17° | 52 | 17 | 6 |
| 2026-10-24 | 0.3 in | 0.2 in – 0.8 in | 28° / 16° | 82 | 13 | 6 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 35° / 19° | 27 | 17 | 6 |
| 2026-10-26 | 1.7 in | 1.3 in – 2.6 in | 31° / 24° | 92 | 7 | 4 |
| 2026-10-27 | 2 in | 1.4 in – 2.2 in | 30° / 22° | 65 | 8 | 4 |
| 2026-10-28 | 1.1 in | 0.9 in – 1.3 in | 31° / 23° | 49 | 9 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.4 in | 35° / 20° | 47 | 18 | 3 |
| 2026-10-30 | 0.2 in | 0.2 in – 0.2 in | 38° / 28° | 32 | 18 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 38° / 26° | 26 | 15 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 43° / 30° | 43 | 15 | 2 |

## Blend at the base

Issued 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 2.2 in · 7 days 3.5 in · 14 days 7.8 in · peak 2 in on 2026-10-27

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 | 1.4 in | 0 in – 1.7 in | 39° / 30° | 100 | 20 | 7 |
| 2026-10-20 | 0.8 in | 0.1 in – 1.5 in | 37° / 29° | 100 | 23 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 38° / 23° | 86 | 22 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 36° / 27° | 51 | 20 | 7 |
| 2026-10-23 | 0.9 in | 0.1 in – 1.5 in | 32° / 23° | 52 | 12 | 6 |
| 2026-10-24 | 0.3 in | 0.1 in – 0.8 in | 33° / 21° | 82 | 13 | 6 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 39° / 24° | 27 | 17 | 6 |
| 2026-10-26 | 1.4 in | 1 in – 2.4 in | 36° / 28° | 92 | 7 | 4 |
| 2026-10-27 | 2 in | 1.3 in – 2.2 in | 35° / 27° | 65 | 8 | 4 |
| 2026-10-28 | 0.9 in | 0.6 in – 1.1 in | 36° / 29° | 49 | 9 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0.4 in | 40° / 25° | 47 | 18 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0.1 in | 43° / 35° | 32 | 18 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 in | 0 in – 0 in | 44° / 33° | 26 | 15 | 2 |
| 2026-11-01 | 0 in | 0 in – 0 in | 48° / 36° | 43 | 15 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 14 d | 3.5 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | 3.7 | 1.1 | 0 | 2.7 | 4.5 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| GEM | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 10 d | 5.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 11.3 | 5.8 | 3 | – | – | – | – |
| GFS | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 14 d | 7.9 | 3.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.6 | 0 | 5 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 |
| ICON | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 7 d | 1.3 | 4.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 11 d | 3.9 | 5 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 0.2 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 2.2 | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 4 d | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKMO | 8:00 PM MT on Oct 19, 2026 | 7 d | 6.3 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No measured snow series at this resort, so the models cannot be verified here.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
