# Parc regional de Val-d'Irene snow forecast, 14-day multi-model blend

Canonical page: https://www.peakcam.io/resorts/val-d-irene/snow-forecast  ·  Resort: https://www.peakcam.io/resorts/val-d-irene  ·  JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/val-d-irene/forecast  ·  Accuracy JSON: https://www.peakcam.io/api/v1/resorts/val-d-irene/forecast-accuracy

Per day, the median snowfall across the models that reach that day (ECMWF IFS, GFS, GEM, ICON, JMA, Météo-France, UKMO, plus NBM and HRRR for US points), fetched every 6 hours from Open-Meteo at the resort's summit and base elevations; the low/high band is the 25th/75th percentile across models, so a wide band means the models disagree.

## Blend at the summit

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0 in · 14 days 0.4 in · peak 0.2 in on 2026-10-31

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 42° / 30° | 0 | 25 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 43° / 24° | 0 | 12 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 40° / 27° | 13 | 26 | 7 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 35° / 24° | 18 | 24 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 44° / 24° | 0 | 19 | 6 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 53° / 30° | 5 | 24 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0 in | 45° / 32° | 12 | 29 | 5 |
| 2026-10-27 | 0 in | 0 in – 0 in | 33° / 24° | 12 | 28 | 4 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 37° / 20° | 8 | 25 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0 in | 43° / 20° | 16 | 27 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 38° / 24° | 16 | 27 | 3 |
| 2026-10-31 | 0.2 in | 0.1 in – 0.3 in | 30° / 22° | 18 | 32 | 2 |
| 2026-11-01 | 0.1 in | 0 in – 0.2 in | 39° / 22° | 23 | 32 | 2 |
| 2026-11-02 | 0.1 in | 0 in – 0.1 in | 31° / 21° | 30 | 23 | 2 |

## Blend at the base

Issued 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 · 7 models (ECMWF IFS 0.25°, GEM, GFS, ICON, JMA, ARPEGE/AROME, UKMO) · next 48 h 0 in · 7 days 0 in · 14 days 0.4 in · peak 0.2 in on 2026-10-31

| Date | Snow (median) | Low – high (p25–p75) | High / low °F | Precip % | Gust mph | Models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-20 | 0 in | 0 in – 0 in | 45° / 33° | 0 | 25 | 7 |
| 2026-10-21 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 28° | 0 | 12 | 7 |
| 2026-10-22 | 0 in | 0 in – 0 in | 43° / 30° | 13 | 26 | 7 |
| 2026-10-23 | 0 in | 0 in – 0 in | 38° / 28° | 18 | 24 | 7 |
| 2026-10-24 | 0 in | 0 in – 0 in | 47° / 27° | 0 | 19 | 6 |
| 2026-10-25 | 0 in | 0 in – 0 in | 56° / 33° | 5 | 24 | 6 |
| 2026-10-26 | 0 in | 0 in – 0 in | 49° / 35° | 12 | 29 | 5 |
| 2026-10-27 | 0.1 in | 0 in – 0.2 in | 36° / 27° | 12 | 28 | 4 |
| 2026-10-28 | 0 in | 0 in – 0.2 in | 40° / 23° | 8 | 25 | 4 |
| 2026-10-29 | 0 in | 0 in – 0 in | 46° / 23° | 16 | 27 | 3 |
| 2026-10-30 | 0 in | 0 in – 0 in | 41° / 27° | 16 | 27 | 3 |
| 2026-10-31 | 0.2 in | 0.1 in – 0.3 in | 33° / 25° | 18 | 32 | 2 |
| 2026-11-01 | 0.1 in | 0 in – 0.1 in | 42° / 26° | 23 | 32 | 2 |
| 2026-11-02 | 0.1 in | 0 in – 0.1 in | 35° / 25° | 30 | 23 | 2 |

## Every model, summit point

| Model | Issued | Horizon | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECMWF IFS 0.25° | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0 |
| GEM | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 9 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| GFS | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 14 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| ICON | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 7 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| JMA | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 11 d | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| ARPEGE/AROME | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 4 d | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UKMO | 9:00 AM MT on Oct 20, 2026 | 6 d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Per-model values are snowfall in cm per day as the provider stores them; a dash means the model does not reach that day.

## How the models have verified here (90 days)

No measured snow series at this resort, so the models cannot be verified here.

Weather data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0, https://open-meteo.com). Methodology: https://www.peakcam.io/methodology#forecast  ·  Attribution: PeakCam (https://www.peakcam.io)  ·  Terms: https://www.peakcam.io/about#terms
